ลิสเบิร์น(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกล็นโตรัน (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Greenisland (W) | 4-3 | Mid Ulster (W) |
Lisburn Rangers (W) | 5-0 | Larne FC (W) |
คลิฟตันวิลล์ เอลเอฟซี(ญ) | 1-1 | ลินฟิลด์(ญ) |
ลิสเบิร์น(ญ) | 1-6 | เกล็นโตรัน (ญ) |
ครูซาเดอร์ นิวทาวน์แอ็บบี สไตร์เกอร์ส(ญ) | 4-2 | เดอร์รี่ ซิตี้ (ญ) |